| Thông số kỹ thuật | GW1600-MIS | GW1800-MIS | GW2000-MIS |
|---|---|---|---|
| ĐẦU VÀO (DC) | |||
| Công suất mô-đun khuyến nghị | 320 ~ 535+ W | 360 ~ 600+ W | 400 ~ 670+ W |
| Điện áp đầu vào tối đa | 65 V | ||
| Dải điện áp MPPT | 16 ~ 60 V | ||
| Điện áp khởi động | 22 V | ||
| Dòng đầu vào tối đa | 4 × 16 A | ||
| Dòng ngắn mạch đầu vào tối đa | 4 × 25 A | ||
| Số MPPT | 4 | ||
| Đầu vào trên mỗi MPPT | 1 | ||
| ĐẦU RA (AC) | |||
| Công suất đầu ra liên tục | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA |
| Điện áp đầu ra | 220 / 230 / 240 V | ||
| Tần số | 50 / 60 Hz | ||
| Hệ số công suất | ~1 (Điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) | ||
| Độ méo sóng hài (THD) | < 3% | ||
| HIỆU SUẤT | |||
| Hiệu suất tối đa | 96.4% | ||
| Hiệu suất MPPT | 99.8% | ||
| Tiêu thụ điện ban đêm | 0.05 W | ||
| DỮ LIỆU CHUNG | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +65°C | ||
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên | ||
| Kích thước | 330.5 × 266.7 × 42.5 mm | ||
| Khối lượng | 6 kg | ||
| Cấp bảo vệ | IP67 | ||
| Giao tiếp | Wi-Fi & Bluetooth | ||
| Giám sát | SEMS Monitoring | ||
| Bảo vệ | Chống đảo lưới, chống quá dòng AC, chống ngắn mạch AC, chống quá áp AC, chống phân cực ngược PV, chống sét lan truyền AC Loại III. | ||
Thông Tin Liên Hệ
Hotline: 0941 388 166 (Mr. Hưng) or 0938 315 769 (Mr. Nhân)
Địa chỉ: 32 đường số 3 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, TP.HCM
Website: batterysolar.vn








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.