| Thông số kỹ thuật | BSE10KLNA | BSE12KLNA |
|---|---|---|
| Công suất đầu ra định mức | 10.000 W | 12.000 W |
| Công suất đỉnh | 20.000 VA | 24.000 VA |
| Điện áp đầu ra | 120/240 VAC (Split Phase) | 120/240 VAC (Split Phase) |
| Tần số đầu ra | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Ắc quy chì | Lithium-ion / Ắc quy chì |
| Điện áp pin định mức | 48 V | 48 V |
| Dòng sạc PV tối đa | 200 A | 200 A |
| Dòng sạc Hybrid tối đa | 200 A | 200 A |
| Số lượng MPPT | 02 | 02 |
| Công suất PV tối đa | 5.500 W × 2 (11 kW) | 6.600 W × 2 (13.2 kW) |
| Dòng đầu vào PV tối đa | 22 A × 2 | 22 A × 2 |
| Điện áp hở mạch PV tối đa | 500 VDC × 2 | 500 VDC × 2 |
| Dải điện áp MPPT | 125 – 425 VDC | 125 – 425 VDC |
| Số lượng ghép song song | 1 – 6 bộ | 1 – 6 bộ |
| Giao tiếp | RS485 / CAN / USB / Dry Contact | RS485 / CAN / USB / Dry Contact |
| Kết nối không dây (Tùy chọn) | Wi-Fi / GPRS | Wi-Fi / GPRS |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Kích thước (W × H × D) | 750 × 440 × 240 mm | 750 × 440 × 240 mm |
| Khối lượng | 42 kg | 42 kg |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh |
Thông Tin Liên Hệ
Hotline: 0941 388 166 (Mr. Hưng) or 0938 315 769 (Mr. Nhân)
Địa chỉ: 32 đường số 3 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, TP.HCM
Website: batterysolar.vn









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.