| Thông số kỹ thuật | BSM-4200LV-24 |
|---|---|
| THÔNG SỐ CHUNG | |
| Số pha | 1 pha vào / 1 pha ra |
| Công suất PV tối đa | 6200 W |
| Công suất đầu ra chính | 4200 VA / 4200 W |
| Công suất đầu ra phụ | 4200 VA / 4200 W |
| WiFi | Tích hợp sẵn |
| ĐẦU VÀO AC | |
| Điện áp định mức | 230 VAC |
| Dải điện áp đầu vào | 170–280 VAC (PC) / 90–280 VAC (Thiết bị gia dụng) |
| Tần số | 50/60 Hz (Tự động nhận diện) |
| ĐẦU RA AC | |
| Điện áp đầu ra | 220 / 230 VAC ±5% |
| Công suất quá tải | 8400 VA |
| Dạng sóng đầu ra | Pure Sine Wave |
| Ngõ ra kép | Có |
| Thời gian chuyển mạch | 10 ms (PC) / 20 ms (Thiết bị gia dụng) |
| Hiệu suất tối đa | 94% |
| Hệ số công suất | 0.6 ~ 1 (Cảm / Dung) |
| PIN LƯU TRỮ | |
| Điện áp pin | 24 VDC |
| Điện áp sạc nổi | 27 VDC |
| Bảo vệ quá sạc | 33 VDC |
| Phương thức sạc | CC / CV |
| SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | |
| Bộ điều khiển sạc | MPPT |
| Công suất PV tối đa | 6200 W |
| Điện áp PV hở mạch tối đa | 500 VDC |
| Dải điện áp MPPT | 60 – 500 VDC |
| Dòng PV tối đa | 27 A |
| Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 120 A |
Thông Tin Liên Hệ
Hotline: 0941 388 166 (Mr. Hưng) or 0938 315 769 (Mr. Nhân)
Địa chỉ: 32 đường số 3 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, TP.HCM
Website: batterysolar.vn










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.