| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | BSM48200W |
| Điện áp danh định | 51.2V |
| Dung lượng danh định | 10.24kWh (200Ah) |
| Dung lượng sử dụng | 9.216kWh |
| Điện áp sạc | 56 ~ 58.4V |
| Điện áp xả | 40 ~ 48V |
| Dòng xả tiêu chuẩn | 100A |
| Dòng xả tối đa | 200A |
| Dòng sạc/xả đỉnh | 240A (2 giây) |
| Chuẩn giao tiếp | CAN / RS-485 / RS-232 |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0°C ~ 50°C Xả: -10°C ~ 50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | 20°C ~ 45°C |
| Chu kỳ sạc/xả | > 6.000 chu kỳ |
| Tuổi thọ thiết kế | Trên 10 năm |
| Chứng nhận | CE / IEC / UL / UN38.3 / MSDS |
| Kích thước (W × H × D) | 691 × 605 × 163 mm |
| Khối lượng | 81.7 kg |
Thông Tin Liên Hệ
Hotline: 0941 388 166 (Mr. Hưng) or 0938 315 769 (Mr. Nhân)
Địa chỉ: 32 đường số 3 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, TP.HCM
Website: batterysolar.vn







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.