| Thông số kỹ thuật Huawei SUN2000-MB0 | |||
|---|---|---|---|
| Thông số | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 |
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Hiệu suất gia quyền theo tiêu chuẩn châu Âu | 97,9% | 98,0% | 98,1% |
| Đầu vào DC | |||
| Công suất PV tối đa khuyến nghị | 18.000 Wp | 22.500 Wp | 22.500 Wp |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1.100 V | ||
| Dòng điện đầu vào tối đa mỗi MPPT | 30 A (2 string) / 20 A (1 string) | ||
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 40 A | ||
| Điện áp khởi động | 200 V | ||
| Dải điện áp hoạt động MPPT | 200–1.000 V | ||
| Dải điện áp MPPT đầy tải | 370–800 V | 410–800 V | 440–800 V |
| Điện áp đầu vào định mức | 600 V | ||
| Số lượng đầu vào tối đa | 4 | ||
| Số lượng MPPT | 2 | ||
| Kết nối hệ thống lưu trữ năng lượng | |||
| Hệ thống ESS tương thích | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 | ||
| Số lượng đầu nối pin | 2 | ||
| Công suất sạc tối đa | 21 kW (1 string) / 25 kW (2 string) | ||
| Công suất xả tối đa | 13,2 kW | 16,5 kW | 18,7 kW |
| Dòng điện vận hành tối đa | 26,25 A mỗi string | ||
| Dải điện áp hoạt động | 600–980 V | ||
| Đầu ra AC | |||
| Công suất đầu ra định mức | 12.000 W | 15.000 W | 17.000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 13.200 VA | 16.500 VA | 18.700 VA |
| Công suất tác dụng tối đa (cosφ = 1) | 13.200 W | 16.500 W | 18.700 W |
| Điện áp đầu ra định mức | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC, 3 W/N + PE | ||
| Dòng điện đầu ra định mức | 18,2 A/380 V AC 17,3 A/400 V AC 16,7 A/415 V AC |
22,8 A/380 V AC 21,7 A/400 V AC 20,9 A/415 V AC |
25,8 A/380 V AC 24,5 A/400 V AC 23,7 A/415 V AC |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 20,2 A/380 V AC 19,1 A/400 V AC 18,5 A/415 V AC |
25,2 A/380 V AC 23,9 A/400 V AC 23,1 A/415 V AC |
28,6 A/380 V AC 27,1 A/400 V AC 26,1 A/415 V AC |
| Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Hệ số công suất điều chỉnh | 0,8 dẫn đến 0,8 trễ | ||
| Tổng độ méo hài tối đa | ≤ 3% | ||
| Tính năng & Bảo vệ | |||
| Cấp quá áp | PV II / AC III | ||
| Thiết bị ngắt phía đầu vào | Có | ||
| Bảo vệ chống đảo | Có | ||
| Bảo vệ quá dòng AC | Có | ||
| Bảo vệ đảo cực DC | Có | ||
| Bảo vệ chống sét DC | Type II | ||
| Bảo vệ chống sét AC | Có, tương thích bảo vệ Type II theo EN/IEC 61643-11 | ||
| Phát hiện điện trở cách điện DC | Có | ||
| Giám sát dòng điện dư | Có | ||
| Bảo vệ hồ quang điện | Có | ||
| Thông số chung | |||
| Nhiệt độ vận hành | -25 °C đến +60 °C | ||
| Độ ẩm tương đối | 0–100% RH | ||
| Độ cao vận hành tối đa | 4.000 m (giảm định mức trên 2.000 m) | ||
| Làm mát | Làm mát bằng không khí thông minh | ||
| Hiển thị | Đèn LED, WLAN tích hợp + ứng dụng FusionSolar | ||
| Truyền thông | RS485; WLAN/Ethernet qua Smart Dongle-WLAN-FE (tùy chọn); 4G/3G/2G qua Smart Dongle-4G (tùy chọn) |
||
| Khối lượng | 21 kg | ||
| Kích thước (R × C × S) | 546 × 460 × 228 mm | ||
| Cấp bảo vệ | IP66 | ||
| Công suất ban đêm | < 5,5 W | ||
| Số thiết bị có thể đấu song song tối đa | 3 | ||
Thông Tin Liên Hệ
Hotline: 0941 388 166 (Mr. Hưng) or 0938 315 769 (Mr. Nhân)
Địa chỉ: 32 đường số 3 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, TP.HCM
Website: batterysolar.vn







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.