| Thông số kỹ thuật | BSE10KH3 | BSE12KH3 |
|---|---|---|
| Công suất PV tối đa | 15 kW | 15 kW |
| Điện áp PV tối đa | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 850 VDC | 200 – 850 VDC |
| Số lượng MPPT | 02 | 02 |
| Số chuỗi PV / MPPT | 1 | 1 |
| Điện áp pin | 130 – 700 VDC | 130 – 700 VDC |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Dòng sạc/xả tối đa | 25 / 25 A | 25 / 25 A |
| Công suất đầu ra AC | 10.000 VA | 12.000 VA |
| Công suất biểu kiến tối đa | 11.000 VA | 13.200 VA |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 17 A | 20 A |
| Điện áp đầu ra AC | 380 / 400 VAC | 380 / 400 VAC |
| Tần số đầu ra | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Hiệu suất tối đa | 98.2% | 98.2% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.5% | 97.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% | 99.9% |
| Giao tiếp | WiFi tích hợp, GPRS/LAN (tùy chọn), CAN, RS485 | WiFi tích hợp, GPRS/LAN (tùy chọn), CAN, RS485 |
| Màn hình hiển thị | LCD | LCD |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Kích thước (W × H × D) | 516 × 427 × 183.5 mm | 555 × 445 × 205 mm |
| Khối lượng | 26 kg | 28 kg |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên | Đối lưu tự nhiên |
Thông Tin Liên Hệ
Hotline: 0941 388 166 (Mr. Hưng) or 0938 315 769 (Mr. Nhân)
Địa chỉ: 32 đường số 3 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, TP.HCM
Website: batterysolar.vn










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.